<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>أذون الخزانة &#8211; شبكة رصد الإخبارية</title>
	<atom:link href="https://rassd.news/tag/%d8%a3%d8%b0%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b2%d8%a7%d9%86%d8%a9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rassd.news</link>
	<description>إعلام الجمهور</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Feb 2025 02:42:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://rassd.news/wp-content/uploads/cropped-logoRassd-32x32.png</url>
	<title>أذون الخزانة &#8211; شبكة رصد الإخبارية</title>
	<link>https://rassd.news</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>البنك المركزي يقترض 85 مليار جنيه عبر أذون الخزانة لسد عجز الموازنة</title>
		<link>https://rassd.news/544899.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hany magdy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 02:42:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سياسة]]></category>
		<category><![CDATA[أذون الخزانة]]></category>
		<category><![CDATA[البنك المركزي]]></category>
		<category><![CDATA[الجنيه]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rassd.com/?p=544899</guid>

					<description><![CDATA[أعلن البنك المركزي المصري الاقتراض عبر طرح أذون خزانة بقيمة 75 مليار جنيه يوم الأحد المقبل، الموافق 2 مارس 2025. وحسب البنك المركزي فأذون الخزانة مقسمة على آجلين، الأولى بقيمة 30 مليار جنيه، لمدة 3 أشهر ما يعادل 91 يوما- تصدر في 4 مارس 2025، وتستحق في 3 يوليو 2025. جاء ذلك بعدما طرح المركزي [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>أعلن البنك المركزي المصري الاقتراض عبر طرح أذون خزانة بقيمة 75 مليار جنيه يوم الأحد المقبل، الموافق 2 مارس 2025.</p>
<p>وحسب البنك المركزي فأذون الخزانة مقسمة على آجلين، الأولى بقيمة 30 مليار جنيه، لمدة 3 أشهر ما يعادل 91 يوما- تصدر في 4 مارس 2025، وتستحق في 3 يوليو 2025.</p>
<p> جاء ذلك بعدما طرح المركزي أذون خزانة بقيمة 85 مليار جنيه، لمدة 6 أشهر وعام، اليوم الخميس 27 فبراير 2025.</p>
<p>وحسب صحف محلية يطرح المركزي أذون خزانة بقيمة 45 مليار جنيه، لمدة 9 أشهر -273 يوما، تصدر في 4 مارس 2025، وتستحق في 2 ديسمبر 2025، ليكون إجمالي المبلغ المقرر طرحه على يوم الأحد  المقبل 85 مليار جنيه.</p>
<p>ووفقا للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، قبلت وزارة المالية نحو 213 عرضا لشراء أذون خزانة بالعملة المحلية، بقيمة 54.5 مليار جنيه، حيث وافقت المالية على قبول 61 عرضا بقيمة 17.850 مليار جنيه، لمدة عام، بمتوسط عائد مرجح 25.5%، فيما قبلت 152 عرضا لشراء أذون خزانة بقيمة 36.68 مليار جنيه لمدة 6 أشهر، بمتوسط سعر عائد مرجح 28.1%.</p>
<p>وأعلن البنك المركزي المصري، أول أمس الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2025، سحب سيولة من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، بقيمة 506.850 مليار جنيه، وذلك ضمن ودائع السوق المفتوحة من خلال عطاء الوديعة الأسبوعية ذات العائد الثابت.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>البنك المركزي يقترض 65 مليار جنيه عبر أذون الخزانة</title>
		<link>https://rassd.news/544436.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hany magdy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jan 2025 03:35:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[منوعات]]></category>
		<category><![CDATA[أذون الخزانة]]></category>
		<category><![CDATA[البنك المركزي]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rassd.com/?p=544436</guid>

					<description><![CDATA[أعلن البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه، يوم الأحد المقبل، 5 يناير 2025، مقسمة على آجلين. وحسب بيان المركزي فإن الدفعة الأولى بقيمة 25 مليار جنيه، لمدة 3 أشهر -91 يوما- تصدر في 7 يناير 2025، وتستحق في 8 أبريل 2025، والثانية بقيمة 40 مليار جنيه، لمدة 9 أشهر -273 يوما، [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>أعلن البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه، يوم الأحد المقبل، 5 يناير 2025، مقسمة على آجلين.</p>
<p>وحسب بيان المركزي فإن الدفعة الأولى بقيمة 25 مليار جنيه، لمدة 3 أشهر -91 يوما- تصدر في 7 يناير 2025، وتستحق في 8 أبريل 2025، والثانية بقيمة 40 مليار جنيه، لمدة 9 أشهر -273 يوما، تصدر في 7 يناير 2025، وتستحق في 7 أكتوبر 2025.</p>
<p>وكان البنك المركزي سحب سيولة بقيمة 639.150 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة الثلاثاء الماضي من 27 بنكًا بعد قرارها الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>البنك المركزي يقترض 65 مليار جنيه عبر أذون الخزانة</title>
		<link>https://rassd.news/543992.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hany magdy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 01:29:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[رياضة]]></category>
		<category><![CDATA[أذون الخزانة]]></category>
		<category><![CDATA[البنك المركزي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rassd.com/?p=543992</guid>

					<description><![CDATA[قرر البنك  المركزي المصري، طرح أذون خزانة بالعملة المحلية، الجنيه المصري، يوم الأحد المقبل الموافق 8 ديسمبر 2024، بقيمة 65 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية. وذلك في عطاءين لمدة 3 أشهر ومدة 9 أشهر لتلبية الاحتياجات الأساسية للوزارات والهيئات الاقتصادية من السيولة المحلية. وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي، فإنه سيتم طرح أذون خزانة محلية [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>قرر البنك  المركزي المصري، طرح أذون خزانة بالعملة المحلية، الجنيه المصري، يوم الأحد المقبل الموافق 8 ديسمبر 2024، بقيمة 65 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية.</p>
<p>وذلك في عطاءين لمدة 3 أشهر ومدة 9 أشهر لتلبية الاحتياجات الأساسية للوزارات والهيئات الاقتصادية من السيولة المحلية.</p>
<p>وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي، فإنه سيتم طرح أذون خزانة محلية بقيمة 35 مليار جنيه لمدة 91 يوما، تصدر في 10 ديسمبر 2024، تستحق في 11 مارس 2025، فيما سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 30 مليار جنيه لمدة 9 أشهر تستحق في 9 سبتمبر 2025، ليكون المبلغ المقرر طرحه يوم الأحد المقبل يبلغ 65 مليار جنيه.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>كشف البنك المركزي المصري في تقريره الشهري الصادر السبت، ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري، إذ سجل 11.247 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>رئيس البورصة: نتمنى عدم خروج البورصة المصرية من المؤشرات الدولية</title>
		<link>https://rassd.news/534923.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[عبدالله السيد]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 17:04:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[أحمد الشيخ]]></category>
		<category><![CDATA[أذون الخزانة]]></category>
		<category><![CDATA[البورصة المصرية]]></category>
		<category><![CDATA[فوتسي راسل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rassd.com/?p=534923</guid>

					<description><![CDATA[أعرب رئيس البورصة المصرية عن أمله في عدم خروجها من أية مؤشرات دولية تجري مراجعتها حاليا.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>أعرب رئيس البورصة المصرية عن أمله في عدم خروجها من أية مؤشرات دولية تجري مراجعتها حاليا.</p>
<p>وقال في تصريحات للشرق بلومبيرج إن مصر كانت من الدول ذات الأسبقية في دخول المؤشرات الدولية.</p>
<p>مضيفا أن توقعه الشخصي هو عدم خروج مصر من هذه المؤشرات.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>وقال الشيخ، إن الدول التي حولنا بدأت تنمو، وعندها إمكانيات ضخمة للنمو، لكن مصر لديها مشاكل لأنها ليست بمعزل عن المشاكل التي تدور في العالم.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>وتحدث رئيس البورصة عن محاولاته تفعيل أي أداة مالية جديدة؛ لجذب شرائح جديدة من المستثمرين في البورصة.</p>
<p>وتتمثل هذه الأدوات في: المشتقات المالية، وشهادات الكربون، والحصص العقارية، ووثائق استثمار الصناديق.</p>
<p>وأضاف أن خلال 2024 سيكون هناك سوقا جيدا لتداول المشتقات المالية.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>وعن أذون الخزانة، قال إنها لأول مرة يتم تداولها خلال البورصة، مبررا ذلك بأن هناك دول أخرى تقيدها في البورصة.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>جدير بالذكر أن فوتسي راسل لمؤشرات الأسهم العالمية قالت إنها ستضيف مصر إلى قوائم المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>البنك المركزي يقترض 43 مليار جنيه عبر أذون الخزانة</title>
		<link>https://rassd.news/532347.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prince prince]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2023 08:51:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[أذون الخزانة]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rassd.com/?p=532347</guid>

					<description><![CDATA[يطرح البنك المركزي المصري، الأربعاء أذون خزانة بقيمة 43 مليار جنيه على عطاءين، نيابة عن وزارة المالية، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ موازنة العام المالي عبر الاقتراض من البنوك.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>يطرح البنك المركزي المصري، الأربعاء أذون خزانة بقيمة 43 مليار جنيه على عطاءين، نيابة عن وزارة المالية، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ موازنة العام المالي عبر الاقتراض من البنوك.</p>
<p>ويطرح البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية عطاءين بآجال مختلفة الأول بقيمة 19 مليار جنيه لمدة 182 يوما، والثاني بقيمة 24 مليار جنيه لمدة 364 يومًا.</p>
<p>ويتم استحقاق الطرح الأول البالغ قيمته 19 مليار في 23-1-2024، بينما يتم استحقاق طرح الـ 24 مليار جنيه في 23-7-2024.</p>
<div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 835px; top: 48px;">
<div class="gtx-trans-icon"></div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة</title>
		<link>https://rassd.news/531870.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MA Zakzouk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2023 08:52:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[أذون الخزانة]]></category>
		<category><![CDATA[البنك المركزي]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rassd.com/?p=531870</guid>

					<description><![CDATA[يواصل البنك المركزي طرح أذون خزانة محلية في السوق المصري نيابة عن وزارة المالية، لتلبية احتياجات السيولة للهيئات والوزارات خلال العام المالي الجديد 2023_2024]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>يواصل البنك المركزي طرح أذون خزانة محلية في السوق المصري نيابة عن وزارة المالية، لتلبية احتياجات السيولة للهيئات والوزارات خلال العام المالي الجديد 2023_2024</p>
<p>وسيطرح البنك المركزي اليوم الأحد 9 يوليو 2023 أذون خزانة حكومية محلية بقيمة 40 مليار جنيه، على أن يتم الطرح على أجلين بقيمة 23 مليار جنيه لمدة 3 أشهر تستحق السداد في 1010 2023، ونحو 17 مليار جنيه لمدة 6 أشهر تستحق السداد في 9 ابريل 2024</p>
<p>وتستهدف الحكومة عجز موازنة خلال العام المالي المقبل 2023-2024 بقيمة 825 مليار جنيها وبنسبة 6.9% من الناتج المحلي مقابل 6.4 %في موازنة العام الجاري.</p>
<p>وتراجعت حصة الذهب في احتياطي النقد الأجنبي، للشهر الثاني على التوالي، ليسجل نحو 7.73 مليار دولار خلال يونيو، وذلك مقابل 7.49 مليار دولار في مايو. وبلغت قيمة الانخفاض نحو 293 مليون دولار خلال شهر يونيو، مقارنة بشهرأبريل 2023</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk

Served from: rassd.news @ 2026-06-23 12:52:48 by W3 Total Cache
-->