<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>اللحوم &#8211; شبكة رصد الإخبارية</title>
	<atom:link href="https://rassd.news/tag/%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ad%d9%88%d9%85/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rassd.news</link>
	<description>إعلام الجمهور</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 May 2025 03:49:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://rassd.news/wp-content/uploads/cropped-logoRassd-32x32.png</url>
	<title>اللحوم &#8211; شبكة رصد الإخبارية</title>
	<link>https://rassd.news</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>نقيب الجزارين: هناك ركود في سوق اللحوم سيساهم في ثبات أسعارها في العيد</title>
		<link>https://rassd.news/545412.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hany magdy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2025 03:49:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[اللحوم]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rassd.com/?p=545412</guid>

					<description><![CDATA[قال عادل أبو تيج، نقيب الجزارين في تصريحات إعلامية إن هناك حالة من الركود في سوق اللحوم في مصر سيساهم في في ثبات أسعارها خلال عيد الأضحى المقبل. وقال خلال تصريحات تلفزيونية، إن سعر الكيلو للخروف البلدي حاليا220 جنيها، مشيرا إلى أن أسعار اللحوم تختلف حسب الصنف. وأوضح أن السعر الأعلى &#8211; بعيدًا عن المناطق الراقية [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>قال عادل أبو تيج، نقيب الجزارين في تصريحات إعلامية إن هناك حالة من الركود في سوق اللحوم في مصر سيساهم في في ثبات أسعارها خلال عيد الأضحى المقبل.</p>
<p>وقال خلال تصريحات تلفزيونية، إن سعر الكيلو للخروف البلدي حاليا220 جنيها، مشيرا إلى أن أسعار اللحوم تختلف حسب الصنف.</p>
<p>وأوضح أن السعر الأعلى &#8211; بعيدًا عن المناطق الراقية &#8211; يتراوح في المناطق الشعبية بين 390 إلى 410 جنيهات للكيلو، مشددا أن السلاسل التجارية التي صُرح لها ببيع اللحوم من بين الأسباب التي أحدثت أزمة في سوق اللحوم.<br />
وطمأن المواطنين بأن الأسعار «ستكون ثابتة في العيد؛ ولن تزيد»، عازيا ذلك إلى حالة «الركود في السوق» التي أحدثت رد فعل عكسي، على عكس المعتاد في مواسم الأعياد التي تشهد ارتفاع الأسعار؛ نتيجة زيادة الطلب الذي يفوق المعروض.<br />
وفيما يتعلق بأنواع الخراف، قال إن «الخروف البلدي أفضل في الطعم؛ لكن من حيث نسبة الدهون، يعتبر الخروف البرقي أقل دهونا»، مطالبا الجزارين بأن يكونوا «سمحين إذا باعوا أو اشتروا في مراعاة المواطنين الذين يشترون كميات قليلة».</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>صحف محلية: تراجع استهلاك المصريين من اللحوم  5.4 مليار جنيه</title>
		<link>https://rassd.news/540678.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hany magdy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2024 03:14:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[قضايا مجتمعية]]></category>
		<category><![CDATA[اللحوم]]></category>
		<category><![CDATA[عيد الأضحى]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rassd.com/?p=540678</guid>

					<description><![CDATA[قال سعيد زغلول عضو شعبة القصابين في الغرف التجارية، في تصريحات إعلامية إن استهلاك المصريين تراجع مقارنة بعيد الأضحى الماضي 2023 بسبب ارتفاع أسعار المواشي بنسبة تقارب 60% خلال الموسم الحالي، رغم هدوء السعر قليلا قبل العيد بنحو شهر. وحسب صحف محلية نقلا عن مصادر فإن استهلاك المصريين من اللحوم الحمراء خلال موسم عيد الأضحى [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>قال سعيد زغلول عضو شعبة القصابين في الغرف التجارية، في تصريحات إعلامية إن استهلاك المصريين تراجع مقارنة بعيد الأضحى الماضي 2023 بسبب ارتفاع أسعار المواشي بنسبة تقارب 60% خلال الموسم الحالي، رغم هدوء السعر قليلا قبل العيد بنحو شهر.</p>
<p>وحسب صحف محلية نقلا عن مصادر فإن استهلاك المصريين من اللحوم الحمراء خلال موسم عيد الأضحى الحالي قارب 400 ألف طن بسعر 5.4 مليار جنيه.</p>
<p>وأرجع عضو شعبة القصابين، أسباب انخفاض استهلاك المصريين من اللحوم في عيد الأضحى إلى ارتفاع سعر الدولار وأسعار الأعلاف وصعود أسعار اللحوم من مستوى 250 جنيها العام الماضي إلى قرب 420 جنيها العام الحالي.</p>
<p>وفي أسعار السوق في مصر اليوم الثلاثاء، استقرت أسعار اللحوم الحمراء بين 320 و420 جنيها للكيلو حسب المنطقة والقطعة، ويختلف السعر وفق المحافظات المختلفة.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>شعبة القصابين: نحو 70% من الجزارين لا يبيعون سوى ربع كيلو فقط بالأسبوع</title>
		<link>https://rassd.news/538916.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hany magdy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2024 22:38:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[سياسة]]></category>
		<category><![CDATA[اللحوم]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rassd.com/?p=538916</guid>

					<description><![CDATA[كشف هيثم عبد الباسط المسؤول في شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، أن هناك تراجعا في القوة الشرائية للحوم بنسبة 70% خلال الفترة الحالية بسبب ارتفاع أسعار اللحوم، مشيرًا إلى أنه يجب وضع مجموعة من القيود لضبط أسعار اللحوم داخل السوق. وأوضح في تصريحات إعلامية أن سياسة العرض والطلب لا تتناسب مع مصر كوننا نستورد نحو [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>كشف هيثم عبد الباسط المسؤول في شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، أن هناك تراجعا في القوة الشرائية للحوم بنسبة 70% خلال الفترة الحالية بسبب ارتفاع أسعار اللحوم، مشيرًا إلى أنه يجب وضع مجموعة من القيود لضبط أسعار اللحوم داخل السوق.</p>
<p> وأوضح في تصريحات إعلامية أن سياسة العرض والطلب لا تتناسب مع مصر كوننا نستورد نحو 80% من الأمن الغذائ</p>
<p>وأضاف عضو شعبة القصابين في تصريحات تليفزيونية، أن حجم الإنتاج المحلي من اللحوم يُقدر بنحو 40%، ويتم استيراد نحو 60% من اللحوم من الخارج في صورة عجول حية من البرازيل أو إسبانيا، لتغطية احتياجات السوق المحلي.</p>
<p>وأوضح هيثم عبد الباسط، أنه تم طرح لحوم قادمة من السودان وجيبوتي في المجمعات الاستهلاكية  قبل شهر رمضان المبارك بسعر ثابت يُقدر بنحو 250 جنيها للكيلو، مشيرًا إلى أن متوسط سعر اللحوم الحرة في محلات القطاع الخاص والجزارة يتراوح من 400 إلى 450 جنيها.</p>
<p>واختتم عضو شعبة القصابين حديثه: السعر العادل لكيلو اللحوم يتراوح من 400 إلى 450 جنيها، وهناك نحو 70% من الجزارين مش بتبيع غير ربع كيلو بس في الأسبوع،.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الزراعة: نستورد 300 ألف طن من اللحوم البرازيلي سنويا</title>
		<link>https://rassd.news/537804.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hany magdy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2024 03:23:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[اللحوم]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة الزراعة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rassd.com/?p=537804</guid>

					<description><![CDATA[كشفت وزارة الزراعة، عن حجم استيراد اللحوم من دولة البرازيل موضحة أن مصر تستورد لحوما مذبوحة تصل إلى 300 ألف طن سنويا من البرازيل. وقالت الوزارة حسب صحف محلية:&#8221;تم توقيع بروتوكول تعاون بين مصر والبرازيل لتنظيم استيراد اللحوم&#8221;. وتابع المشرف على العلاقات الخارجية والحجر الزراعي بوزارة الزراعة:&#8221; البرازيل من الدول المهمة في تصدير اللحوم، ونستورد [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>كشفت وزارة الزراعة، عن حجم استيراد اللحوم من دولة البرازيل موضحة أن مصر تستورد لحوما مذبوحة تصل إلى 300 ألف طن سنويا من البرازيل.</p>
<p>وقالت الوزارة حسب صحف محلية:&#8221;تم توقيع بروتوكول تعاون بين مصر والبرازيل لتنظيم استيراد اللحوم&#8221;.</p>
<p>وتابع المشرف على العلاقات الخارجية والحجر الزراعي بوزارة الزراعة:&#8221; البرازيل من الدول المهمة في تصدير اللحوم، ونستورد حوالي 300 الف رأس ماشية من البرازيل سنويا<br />
 هناك سلالات ممتازة من الابقار في البرازيل وتنتج كميات كبيرة من الالبان واللحوم وهي سلالات معروفة عالميا&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>التموين ترفع أسعار اللحوم السودانية 25 جنيها</title>
		<link>https://rassd.news/532863.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prince prince]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2023 08:26:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[صحة]]></category>
		<category><![CDATA[اللحوم]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rassd.com/?p=532863</guid>

					<description><![CDATA[قررت وزارة التموين رفع سعر كيلو اللحوم السودانية بقيمة 25 جنيها ليصبح 220 جنيها للكيلو بدلا من 195، بسبب ما وصفته بتأثر الواردات.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span class="ui-provider ge b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ab ac ae af ag ah ai aj ak" dir="ltr">قررت وزارة التموين رفع سعر كيلو اللحوم السودانية بقيمة 25 جنيها ليصبح 220 جنيها للكيلو بدلا من 195، بسبب ما وصفته بتأثر الواردات</span><span class="ui-provider ge b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ab ac ae af ag ah ai aj ak" dir="ltr">.</span></p>
<p>وحسب صحيفة المال المحلية فإن هذا القرار يرجع إلي تأثر واردات اللحوم مع استمرار الأزمة السودانية حيث تعد الخرطوم المورد الرئيسي للدولة من ررؤس الماشية.</p>
<p>وأضافت المصادر إن الأمر الذي دفعها للبحث عن مناشئ أخري مثل تشاد والصومال وجيبوتي، كما أن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار ساهم في ارتفاع أسعار الشحن وبالتالي فاتورة استيراد اللحوم.</p>
<p>من جانبه، أكد علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات صحفية، مواصلة تأمين تعاقدات اللحوم من عدة مناشئ سواء جيبوتى او السودان وأوغندا وكينيا والبرازيل، بالإضافة إلي استيراد نحو 50 ألف طن لحوم مجمدة من الهند.</p>
<p>وأوضح المصيلحي أن تدخل الدولة في توفير اللحوم سواء الحية أو المذبوحة بالمجمعات الاستهلاكية منع انفلات الاسعار في السوق المحلية.</p>
<p>وأكد المصليحي استمرار الوزارة في التعاقدات الخاصة باستيراد اللحوم وطرحها في المنافذ بأسعار مناسبة للمواطنين و تأمين المخزونات الاستراتيجية.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>دراسة: %85 من الأسر المصرية خفضت استهلاكها من اللحوم</title>
		<link>https://rassd.news/531412.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prince prince]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2023 21:41:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[تقارير]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار اللحوم]]></category>
		<category><![CDATA[اللحوم]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rassd.com/?p=531412</guid>

					<description><![CDATA[كشفت دراسة صادرة عن المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، أن 85% من الأسر المصرية خفضوا استهلاك اللحوم كما خفَّضوا 75% من استهلاك الدجاج والبيض، بسبب الغلاء بينما زاد استهلاكهم من المكرونة والبطاطس.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>كشفت دراسة صادرة عن المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، أن 85% من الأسر المصرية خفضوا استهلاك اللحوم كما خفَّضوا 75% من استهلاك الدجاج والبيض، بسبب الغلاء بينما زاد استهلاكهم من المكرونة والبطاطس.</p>
<p>وذكرت الدراسة التي أجريت على أكثر من 6،000 أسرة فقيرة وشبه فقيرة من جميع أنحاء مصر، أنه نظرًا لاعتماد مصر على الواردات الغذائية، فإن مصر معرضة بشكل خاص لارتفاع أسعار الغذاء العالمية والصدمات التجارية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.</p>
<p>وذكرت الدراسة أن الأسر الفقيرة هي الأكثر عرضة لتضخم أسعار المواد الغذائية، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنها تخصص حصة أكبر من دخلها لاستهلاك الغذاء، ومع ذلك، فقد تدعم البنية التحتية القوية للحماية الاجتماعية الأسر الضعيفة خلال صدمات أسعار الغذاء.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk

Served from: rassd.news @ 2026-06-24 04:11:18 by W3 Total Cache
-->