<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>حوادث الطرق &#8211; شبكة رصد الإخبارية</title>
	<atom:link href="https://rassd.news/tag/%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%af%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b1%d9%82/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rassd.news</link>
	<description>إعلام الجمهور</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Jul 2023 09:19:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://rassd.news/wp-content/uploads/cropped-logoRassd-32x32.png</url>
	<title>حوادث الطرق &#8211; شبكة رصد الإخبارية</title>
	<link>https://rassd.news</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>مصرع 5 أشخاص في حادث تصادم على طريق المنيا</title>
		<link>https://rassd.news/532018.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MA Zakzouk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2023 09:19:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[قضايا مجتمعية]]></category>
		<category><![CDATA[حوادث الطرق]]></category>
		<category><![CDATA[محافظة المنيا]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rassd.com/?p=532018</guid>

					<description><![CDATA[شهد طريق الصعيد الصحراوي الغربي انقلاب سيارة  بمركز مغاغة بسبب السرعة الزائدة، ما تسبب في وفاة 5 أشخاص بينهم سيدتان وطفل، وإصابة سيدة، مقيمون جميعا بمحافظتي الإسكندرية، والبحيرة.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>شهد طريق الصعيد الصحراوي الغربي انقلاب سيارة  بمركز مغاغة بسبب السرعة الزائدة، ما تسبب في وفاة 5 أشخاص بينهم سيدتان وطفل، وإصابة سيدة، مقيمون جميعا بمحافظتي الإسكندرية، والبحيرة.</p>
<p>تلقي اللواء أسامة عبد العظيم، مدير أمن المنيا، اخطارا من عمليات النجدة، بمصرع 5 أشخاص بينهم سيدتان، وإصابة سيدة أخرى، في حادثتين انقلاب سيارة ودراجة بخارية في المنيا، بسبب السرعة الزائدة .</p>
<p>تم نقل جثامين الضحايا إلي مشرحة مستشفي مغاغة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة والمصابين لمستشفى ملوي التخصصي ومغاغة المركزي لتلقي العلاج، مع التحفظ علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضرين بالواقعتين.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>في طريقهن للعمل.. مصرع 3 عاملات زراعة في حادث بالمنيا</title>
		<link>https://rassd.news/524890.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MA Zakzouk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 11:04:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[إعلام جديد]]></category>
		<category><![CDATA[صحة]]></category>
		<category><![CDATA[حوادث الطرق]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rassd.com/?p=524890</guid>

					<description><![CDATA[لقيت 3 عاملات مصرعهن، فيما أصيب 5 أخريات «بينهن 2 في حالة خطرة»، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الصعيد الصحراوي الغربي عند مدخل مركز أبو قرقاص جنوب المنيا.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>لقيت 3 عاملات مصرعهن، فيما أصيب 5 أخريات «بينهن 2 في حالة خطرة»، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الصعيد الصحراوي الغربي عند مدخل مركز أبو قرقاص جنوب المنيا.</p>
<p>تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل تقل عاملات زراعة، بالطريق الصحراوي الغربي، مدخل مركز أبو قرقاص، وانتقلت سيارات الإسعافات والشرطة إلي موقع الحادث.</p>
<p>وأشارت المعاينة الأولية إلى أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد قائدها.</p>
<p>أسماء الضحايا والمصابين</p>
<p>وتبين مصرع 3 عاملات «مجهولات الاسم والعنوان»، وإصابة 5 أخريات بينهن 2 في حالة خطرة وهن: فرحة خلف محمود، ١٢ سنة، وشقيقتها وردة، ١٠ سنوات، وياسمين نشأت محمد، ١٢ سنة، وملك نصر إسماعيل، ١٢ سنة، مقيمات بقرية دمشاو هاشم بمركز المنيا، وأخري مجهولة الاسم والعنوان.</p>
<p>تم نقل المصابين إلى مستشفى أبو قرقاص للعلاج، والتحفظ علي المركبة تحت تصرف النيابة العامة.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ضحايا إهمال الطرق..  مصرع 10 عمال زراعيين إثر اصطدام ربع نقل وجرار بالبحيرة</title>
		<link>https://rassd.news/522404.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MA Zakzouk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 12:31:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سياسة]]></category>
		<category><![CDATA[البحيرة]]></category>
		<category><![CDATA[حوادث الطرق]]></category>
		<category><![CDATA[عمال زراعيين]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rassd.com/?p=522404</guid>

					<description><![CDATA[شهدت محافظة البحيرة ، منذ قليل وقوع حادث مؤلم ، بطريق" القاهرة الاسكندرية الصحراوي " بنطاق مركز وادى النطرون حيث انقلبت سيارة محملة بالعمالة الزراعية، مما أسفر عن وفاة 10 عمال]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>شهدت محافظة البحيرة ، منذ قليل وقوع حادث مؤلم ، بطريق&#8221; القاهرة الاسكندرية الصحراوي &#8221; بنطاق مركز وادى النطرون حيث انقلبت سيارة محملة بالعمالة الزراعية، مما أسفر عن وفاة 10 عمال حتى الآن وجار نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى وادى النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة وجار تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.</p>
<div class="raw-html-embed">
<div class="related-inline">
<div class="row">
<div class="col-sm-6">
<div class="item-li">وتبين اصطدام  جرار زراعي بسيارة محملة بالعمالة مما أدى إلى مصرع 10 عمال حتى الآن .<br />
وجارٍ نقل جثث الضحايا إلى مشرحة مستشفى وادى النطرون و نقل المصابين إلى ذات المستشفى لعمل الإسعافات الأولية  وحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>عائدون من الزفاف إلى الموت.. حادث مروري يحصد 7 أقارب وأصدقاء</title>
		<link>https://rassd.news/519662.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MA Zakzouk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2022 15:36:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[إعلام جديد]]></category>
		<category><![CDATA[سياسة]]></category>
		<category><![CDATA[صحة]]></category>
		<category><![CDATA[حوادث الطرق]]></category>
		<category><![CDATA[محافظة أسوان]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rassd.net/?p=519662</guid>

					<description><![CDATA[لقي سبعة مواطنين مصرعهم، وأصيب تسعة آخرون، اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة أجرة (ميكروباص) تقلّهم على طريق أسوان الصحراوي الغربي، وهم مجموعة من الأقارب والأصدقاء العائدين من حفل زفاف في مركز إسنا في محافظة الأقصر، وكانوا في طريقهم إلى محل إقامتهم بقرية الديوان في مركز نصر النوبة بأسوان. وتلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً يفيد بوقوع الحادث أمام قرية [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="selectionShareable" dir="RTL">لقي سبعة مواطنين مصرعهم، وأصيب تسعة آخرون، اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة أجرة (ميكروباص) تقلّهم على طريق أسوان الصحراوي الغربي، وهم مجموعة من الأقارب والأصدقاء العائدين من حفل زفاف في مركز إسنا في محافظة الأقصر، وكانوا في طريقهم إلى محل إقامتهم بقرية الديوان في مركز نصر النوبة بأسوان.</p>
<p class="selectionShareable" dir="RTL">وتلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً يفيد بوقوع الحادث أمام قرية فارس بمركز كوم إمبو شمالي محافظة أسوان، ونقْل جثامين المتوفين إلى مشرحة أسوان، والمصابين إلى مستشفى كوم إمبو والصداقة لتلقي العلاج اللازم، لكونهم يعانون من كسور وجروح ونزيف، وذلك لتحرير محضر بالواقعة وتولي النيابة العامة التحقيق.</p>
<p class="selectionShareable" dir="RTL">وصرحت النيابة بدفن جثث المتوفين، وانتداب لجنة من إدارة المرور لفحص السيارة لتبيان سبب وقوع الحادث، والذي أسفر عن وفاة ياسر سعد عبده (28 عاماً)، وأسامة محمد (23 عاماً)، ومحمد سلامة عبد القادر (23 عاماً)، وأحمد عبد الرحمن سعد الله (40 عاماً)، وعبد الله محمد ثابت (15 عاماً)، وهيثم عبد الحليم (23 عاماً)، بالإضافة إلى جثة مجهولة.</p>
<p class="selectionShareable" dir="RTL">ورغم التوسع في إنشاء الطرقات والجسور الجديدة خلال السنوات الأخيرة، فإن ذلك لم يقلل من عدد حوادث السير التي تحصد سنوياً أرواح نحو سبعة آلاف شخص، بحسب بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الإحصاء: 978 حادثة قطار خلال عام 2021</title>
		<link>https://rassd.news/516280.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[محمد درويش]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 10:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سياسة]]></category>
		<category><![CDATA[منوعات]]></category>
		<category><![CDATA[الإحصاء]]></category>
		<category><![CDATA[الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء]]></category>
		<category><![CDATA[حوادث الطرق]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rassd.net/?p=516280</guid>

					<description><![CDATA[كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير له، أن عدد حوادث القطارات بلغت 978 حادث عام 2021 مقابل 898 حادث عام 2020 بنسبة ارتفاع 8.9%.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير له، أن عدد حوادث القطارات بلغت 978 حادثا عام 2021 مقابل 898 حادثا عام 2020 بنسبة ارتفاع 8.9%.</p>
<p>كما بلغت عدد الوفيات في حوادث القطارات 405 حالة وفاة عام 2021 مقابل 296 عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 36.8%.</p>
<p>وذكر التقرير أن عدد المتوفين في حوادث الطرق بلغ 7101 متوفٍ عام 2021 مقابل 6164 شخصا عام 2020 بنسبة ارتفاع 15.2%.</p>
<p>وأضاف الإحصاء أن عدد إصابات حوادث الطرق بلغت 51511 إصابة عام 2021، مقابل 56789 إصابة عام 2020، بنسبة انخفاض 9.3%.</p>
<p>وعلى مستوى المحافظات، جاءت محافظة الدقهلية أعلى عدد إصابات حيث بلغ 11630 إصابة وأقل عدد إصابات في محافظة الأقصر حيث بلغ 102 إصابة.</p>
<p>ووفقا للإحصاء، يعد شهر يوليو أعلى شهور السنة من حيث إصابات حوادث الطرق، حيث بلغ 4918 إصابة، بينما شهر ديسمبر هو أقل الشهور حيث بلغ 3710 إصابة.</p>
<p>وبالنسبة لفئات السن، كسف البيان أن أعلى عدد مصابين في الفئة العمرية (-15 سنة) بعدد 14703 مصابين وتليها فئة (-25 سنة) بعدد 10134 مصابا وتليهم فئة (-35 سنة) بعدد 7156 مصابا، بينما أقل عدد كان فئة (+65 سنة) بعدد 1178 مصابا.</p>
<p>وأشار التقرير إلى أن إصابات حوادث الطرق طبقا لمستخدم الطريق في المرتبة الأولى (الركاب)، بعدد 17805 مصابا، يليهم المشاة بعدد 12948 مصابا.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk

Served from: rassd.news @ 2026-06-23 10:05:55 by W3 Total Cache
-->