شهد سعر الدولار استقرار خلال اليوم السبت، وذلك بعد إرتفاعه مساء أمس نحو 4 قروش، عقب أيام من التراجع خلال الأسبوع الماضى.
والجدول التالى يوضح أخر تحديث لاسعار بيع وشراء الدولار فى البنوك:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
| اتش اس بى سى HSBC | 17.86 | 17.98 |
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.85 | 17.95 |
| البنك الأهلى اليونانى | 17.84 | 17.94 |
| البنك الأهلي المصري | 17.82 | 17.92 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.86 | 17.96 |
| البنك العربى | 17.80 | 17.90 |
| البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.85 | 17.95 |
| البنك المركزى المصرى | 17.84 | 17.94 |
| البنك المصرى الخليجى | 17.83 | 17.93 |
| البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.83 | 17.93 |
| المصرف المتحد | 17.81 | 17.90 |
| بنك الإسكندرية | 17.83 | 17.93 |
| بنك البركة | 17.85 | 17.95 |
| بنك التعمير والإسكان | 17.83 | 17.93 |







